空壓機(jī)活塞環(huán)
搜索
NO. | 產(chǎn)品代碼 | 筒體直徑(MM) | 環(huán)高(毫米) | |||
1ST | 2ND | OIL | ||||
1 | 04181 | 41.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
2 | 04281 | 42.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
3 | 04681 | 46.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | |
4 | 04781 | 47.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
5 | 05081 | 50.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
6 | 05086 | 50.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | |
7 | 05087 | 50.80 | 2.40 | 2.40 | 4.76 | |
8 | 05281 | 52.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
9 | 05581 | 55.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò)
OEM 客戶OEM 客戶
憑借強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力,東亞機(jī)械躋身領(lǐng)先品牌。
訂閱